


Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | а | b | с | d | ? | е | f | g | h | ||||||
RK 500X300 А1 | RKC315 А1 | 230/50 | 320 | 1,45 | 765 | 500 | 300 | 40 | 562 | 315 | 344 | 544 | 192 | 364 | 19 | 5 |
RK 500X300 В1 | RKC315 В1 | 230/50 | 690 | 3,25 | 1275 | 500 | 300 | 40 | 562 | 315 | 344 | 544 | 192 | 364 | 21 | 5 |
RK 500X300 ВЗ | RKC315 ВЗ | 400/50 | 720 | 1,45 | 1260 | 500 | 300 | 40 | 562 | 315 | 344 | 544 | 192 | 364 | 21 | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
RK 500X300 А1 | RKC315 А1 | К входу | 57 | 66 | 58 | 59 | 59 | 55 | 56 | 59 | 57 | 48 |
К выходу | 63 | 70 | 57 | 61 | 60 | 63 | 63 | 61 | 61 | 52 | ||
К окружению | 49 | 56 | 33 | 48 | 53 | 48 | 43 | 39 | 37 | 30 | ||
RK 500X300 В1 | RKC315B1 | К входу | 70 | 77 | 64 | 70 | 73 | 61 | 65 | 68 | 66 | 61 |
К выходу | 72 | 79 | 65 | 67 | 72 | 69 | 74 | 72 | 72 | 66 | ||
К окружению | 55 | 62 | 35 | 47 | 58 | 57 | 56 | 51 | 46 | 38 | ||
RK 500X300 ВЗ | RKC315B3 | К входу | 69 | 76 | 66 | 69 | 68 | 63 | 67 | 70 | 68 | 63 |
К выходу | 74 | 81 | 67 | 68 | 71 | 72 | 76 | 74 | 74 | 69 | ||
К окружению | 55 | 62 | 37 | 48 | 56 | 54 | 57 | 54 | 52 | 45 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
