


Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота врат., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | а | b | с | d | ? | е | f | g | h | ||||||
RK1000X500 G3 | RKC 500 СЗ | 400/50 | 2480 | 5,24 | 690 | 1000 | 500 | 50 | 982 | 500 | 544 | 1044 | 294 | 568 | 90 | 4 |
RK1000X500 НЗ | RKC 500 НЗ | 400/50 | 4147 | 7,4 | 890 | 1000 | 500 | 50 | 982 | 500 | 544 | 1044 | 294 | 568 | 90 | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
RK1000X500 G3 | RKC 500 G3 | К входу | 69 | 76 | 61 | 63 | 62 | 70 | 70 | 70 | 68 | 59 |
К выходу | 75 | 82 | 61 | 65 | 67 | 76 | 78 | 76 | 74 | 65 | ||
К окружению | 59 | 66 | 47 | 56 | 56 | 62 | 58 | 57 | 54 | 47 | ||
RK1000X500 НЗ | RKC 500 НЗ | К входу | 73 | 80 | 64 | 67 | 65 | 74 | 75 | 74 | 73 | 66 |
К выходу | 79 | 86 | 64 | 69 | 69 | 78 | 82 | 80 | 78 | 71 | ||
К окружению | 63 | 70 | 54 | 62 | 61 | 65 | 63 | 61 | 56 | 50 |
LWAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
