

Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Ги | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||
а | b | с | d | |||||||
RKB 700X400 С1 | 230/50 | 563 | 2,73 | 910 | 700 | 400 | 453 | 787 | 40,5 | 1 |
RKB 700X400 СЗ | 400/50 | 530 | 1,20 | 920 | 700 | 400 | 453 | 787 | 41,5 | 12 |
RKB 700X400 Е1 | 230/50 | 731 | 3,30 | 1252 | 700 | 400 | 452 | 787 | 38,5 | 1 |
RKB 700X400 ЕЗ | 400/50 | 780 | 1,55 | 1358 | 700 | 400 | 452 | 787 | 38,5 | 12 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RKB 700X400 С1 | К входу | 65 | 72 | 62 | 65 | 66 | 63 | 67 | 61 | 56 | 49 |
К выходу | 68 | 75 | 62 | 67 | 69 | 69 | 70 | 66 | 59 | 52 | |
К окружению | 55 | 62 | 42 | 55 | 56 | 57 | 57 | 54 | 47 | 35 | |
RKB 700X400 СЗ | К входу | 65 | 72 | 63 | 64 | 66 | 63 | 66 | 61 | 57 | 50 |
К выходу | 68 | 75 | 62 | 65 | 69 | 69 | 69 | 67 | 61 | 53 | |
К окружению | 57 | 64 | 43 | 52 | 57 | 57 | 60 | 57 | 51 | 35 | |
RKB 700X400 Е1 | К входу | 68 | 75 | 61 | 68 | 70 | 65 | 68 | 67 | 62 | 56 |
К выходу | 72 | 79 | 60 | 71 | 74 | 70 | 74 | 70 | 64 | 57 | |
К окружению | 56 | 63 | 44 | 54 | 60 | 56 | 56 | 50 | 42 | 35 | |
RKB 700X400 ЕЗ | К входу | 70 | 77 | 62 | 69 | 73 | 67 | 7) | 69 | 64 | 58 |
К выходу | 76 | 83 | 63 | 72 | 81 | 73 | 77 | 73 | 66 | 60 | |
К окружению | 59 | 66 | 43 | 55 | 63 | 59 | 59 | 53 | 46 | 38 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |

