

Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Ги | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||
а | b | с | d | |||||||
RKB 600X350 А1 | 230/50 | 298 | 1,34 | 920 | 600 | 350 | 397 | 717 | 31,0 | 1 |
RKB 600X350 B1 | 230/50 | 412 | 2,11 | 1405 | 600 | 350 | 395 | 717 | 29,5 | 1 |
RKB 600X350 ВЗ | 400/50 | 338 | 1,04 | 1415 | 600 | 350 | 395 | 717 | 31,5 | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA аБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RKB 600X350 А1 | К входу | 61 | 68 | 57 | 62 | 64 | 58 | 59 | 58 | 52 | 45 |
К выходу | 64 | 71 | 57 | 64 | 66 | 64 | 66 | 62 | 56 | 49 | |
К окружению | 49 | 56 | 38 | 47 | 47 | 51 | 52 | 44 | 35 | 29 | |
RKB 600X350 В1 | К входу | 72 | 79 | 58 | 76 | 75 | 60 | 62 | 67 | 65 | 55 |
К выходу | 72 | 79 | 58 | 69 | 75 | 67 | 70 | 71 | 69 | 58 | |
К окружению | 57 | 64 | 38 | 63 | 57 | 53 | 54 | 50 | 45 | 34 | |
RKB 600X350 ВЗ | К входу | 69 | 76 | 59 | 66 | 74 | 59 | 62 | 66 | 65 | 55 |
К выходу | 71 | 78 | 58 | 66 | 75 | 67 | 69 | 70 | 69 | 58 | |
К окружению | 53 | 60 | 37 | 51 | 56 | 52 | 53 | 50 | 46 | 34 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
