

Размеры, мм
Тип вентилятора | а | b | c | d | е | f | g | h | i | k | m | ?d1 | ?d2 |
RFT 400 CKU | 316 | 246 | 749 | 616 | 548 | 296 | 448 | 262 | 321 | 271 | 52 | 500 | 13,1 |
RFT 400 EKU | 316 | 246 | 749 | 616 | 548 | 296 | 448 | 262 | 321 | 271 | 52 | 500 | 13,1 |
RFT 400 FKU | 316 | 246 | 749 | 616 | 548 | 296 | 448 | 262 | 321 | 271 | 52 | 500 | 13,1 |
RFT 400 SKU | 316 | 175 | 749 | 616 | 548 | 225 | 448 | 262 | 321 | 200 | 52 | 500 | 13,1 |
Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение; В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс, t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения |
RFT 400 CKU | 400/50 | 1300 | 2,90 | 645 | 55 | — | правое | 4 |
RFT 400 EKU | 400/50 | 3130 | 5,75 | 850 | 40 | — | правое | 4 |
RFT 400 FKU | 400/50 | 5845 | 9,70 | 1375 | 40 | — | правое | 4 |
RFT 400 SKU | 400/50 | 3835 | 7,75 | 1330 | 50 | — | правое | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFT 400 CKU | К входу | 69 | 76 | 56 | 61 | 60 | 70 | 70 | 71 | 67 | 59 |
К выходу | 73 | 80 | 59 | 64 | 66 | 74 | 74 | 75 | 73 | 64 | |
К окружению | 68 | 75 | 46 | 56 | 62 | 70 | 72 | 68 | 67 | 60 | |
RFT 400 EKU | К входу | 74 | 81 | 62 | 68 | 64 | 73 | 76 | 76 | 74 | 68 |
К выходу | 79 | 86 | 64 | 69 | 70 | 79 | 81 | 81 | 79 | 72 | |
К окружению | 73 | 80 | 54 | 62 | 66 | 73 | 76 | 75 | 72 | 67 | |
RFT 400 FKU | К входу | 83 | 90 | 71 | 73 | 73 | 80 | 85 | 86 | 83 | 79 |
К выходу | 87 | 94 | 67 | 76 | 77 | 84 | 90 | 90 | 86 | 80 | |
К окружению | 80 | 87 | 64 | 70 | 71 | 78 | 83 | 81 | 78 | 73 | |
RFT 400 SKU | К входу | 81 | 88 | 65 | 74 | 72 | 76 | 85 | 82 | 81 | 77 |
К выходу | 85 | 92 | 64 | 72 | 74 | 80 | 87 | 88 | 85 | 79 | |
К окружению | 80 | 87 | 55 | 66 | 72 | 79 | 84 | 81 | 80 | 74 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |

