

Размеры, мм
Тип вентилятора | a | b | с | d | e | f | g | h | i | к | m | ?d1 | ?d2 |
RFE 280 DKU | 207 | 175 | 515 | 436 | 401 | 215 | 305 | 185 | 215 | 195 | 43 | 315 | 9,1 |
RFT 280 DKU | 207 | 175 | 515 | 436 | 401 | 215 | 305 | 185 | 215 | 195 | 43 | 315 | 9,1 |
RFT 280 SKU | 207 | 131 | 515 | 436 | 401 | 171 | 305 | 185 | 215 | 151 | 42 | 315 | 9,1 |
Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Ги | Номинальная мошность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс, t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения |
RFE 280 DKU | 230/50 | 530 | 2,35 | 800 | 40 | 6 | правое | 1 |
RFT 280 DKU | 400/50 | 475 | 0,83 | 770 | 45 | — | правое | 4 |
RFT 280 SKU | 400/50 | 1360 | 2,70 | 1290 | 40 | — | правое | 1 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFE 280 DKU | К входу | 65 | 72 | 56 | 60 | 68 | 61 | 65 | 64 | 63 | 54 |
К выходу | 68 | 75 | 60 | 60 | 70 | 68 | 67 | 67 | 67 | 58 | |
К окружению | 61 | 68 | 42 | 50 | 63 | 60 | 63 | 61 | 58 | 49 | |
RFT 280 DKU | К входу | 62 | 69 | 55 | 58 | 60 | 60 | 64 | 62 | 61 | 52 |
К выходу | 69 | 76 | 57 | 58 | 64 | 75 | 65 | 65 | 65 | 55 | |
К окружению | 59 | 66 | 41 | 48 | 57 | 59 | 62 | 61 | 57 | 48 | |
RFT 280 SKU | К входу | 73 | 80 | 63 | 68 | 72 | 70 | 74 | 73 | 74 | 70 |
К выходу | 76 | 83 | 64 | 68 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 72 | |
К окружению | 70 | 77 | 48 | 56 | 69 | 68 | 73 | 71 | 71 | 65 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
