

Технические характеристики
Тип вентилятора | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Макс, t, °С | yF | Размеры, мм | Схема эл. подкл. | ||||||||||
а | b | с | d | е | f | g | h | i | j | ?d | |||||||
DFE 133-4 | 55 | 0,28 | 1100 | 50 | 2 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 146-S4 | 120 | 0,55 | 1300 | 50 | 5 | 88 | 232 | 238 | 226 | 120 | 266 | 130 | 105 | 105 | 251 | 7,1 | 5/6 |
DFE 133-20 | 150 | 0,65 | 1290 | 40 | 4 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 133-23 | 160 | 0,61 | 1300 | 40 | 5 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 133-2 | 179 | 0,80 | 2100 | 40 | 5 | 99 | 166 | 214 | 203 | — | — | 120 | 96 | — | — | — | 5/6 |
DFE 133-24 | 190 | 0,85 | 1300 | 40 | 5 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 133-21 | 230 | 1,00 | 2300 | 40 | 5 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 133-22 | 280 | 1,25 | 2550 | 40 | 8 | 99 | 230 | 214 | 203 | 120 | 270 | 120 | 96 | 71 | 248 | 7,0 | 5/6 |
DFE 146-S2 | 300 | 1,40 | 2100 | 50 | 12 | 88 | 232 | 238 | 226 | 120 | 266 | 130 | 105 | 105 | 251 | 7,1 | 5/6 |
Все вентиляторы расчитаны на напряжение 230 В, 50 Гц.
