


Технические характеристики
Тип вентилятора IRE | 250 В 40X20 В | 250 D 40X20 D | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,63 | 1,72 |
Ном. мощность | Вт | 138 | 378 |
Частота вращения | об/мин | 900 | 1300 |
Вес | кг | 30 | 30 |
Схема эл. подкл. | № | 5 | 5 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
IRE 40X20 В | IRE 250 В | К входу | 50 | 57 | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 32 | 24 |
К выходу | 58 | 65 | 54 | 55 | 57 | 61 | 59 | 54 | 51 | 40 | ||
К окружению | 37 | 44 | 31 | 39 | 37 | 32 | 31 | 33 | 35 | 39 | ||
IRE 40X20 D | IRE 250 D | К входу | 56 | 63 | 55 | 59 | 59 | 52 | 48 | 47 | 42 | 34 |
К выходу | 66 | 73 | 59 | 60 | 64 | 68 | 68 | 64 | 62 | 53 | ||
К окружению | 45 | 52 | 43 | 48 | 48 | 42 | 38 | 36 | 37 | 39 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
