


Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Ги | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | а | b | с | d | ? | е | f | g | h | ||||||
RK 800X500 СЗ | RKC 500 СЗ | 400/50 | 1290 | 2,94 | 643 | 800 | 500 | 50 | 882 | 500 | 544 | 844 | 306 | 568 | 70 | 4 |
RK 800X500 ЕЗ | RKC 500 ЕЗ | 400/50 | 2810 | 5,26 | 578 | 800 | 500 | 50 | 882 | 500 | 544 | 844 | 306 | 568 | 78 | 4 |
RK 800X500 F3 | RKC 500 F3 | 400/50 | 5350 | 9,41 | 1390 | 800 | 500 | 50 | 882 | 500 | 544 | 844 | 306 | 568 | 81 | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
RK 800X500 СЗ | RKC 500 СЗ | К входу | 64 | 71 | 57 | 62 | 59 | 62 | 66 | 65 | 63 | 54 |
К выходу | 70 | 77 | 55 | 62 | 63 | 70 | 71 | 70 | 69 | 60 | ||
К окружению | 51 | 58 | 39 | 46 | 50 | 54 | 53 | 47 | 42 | 34 | ||
RK 800X500 ЕЗ | RKC 500 ЕЗ | К входу | 72 | 79 | 64 | 67 | 65 | 70 | 75 | 73 | 71 | 65 |
К выходу | 78 | 85 | 63 | 67 | 68 | 78 | 80 | 78 | 77 | 71 | ||
К окружению | 58 | 65 | 48 | 53 | 57 | 60 | 62 | 56 | 51 | 44 | ||
RK 800X500 F3 | RKC 500 F3 | К входу | 79 | 86 | 67 | 73 | 72 | 75 | 82 | 80 | 78 | 73 |
К выходу | 84 | 91 | 65 | 72 | 73 | 80 | 88 | 86 | 83 | 78 | ||
К окружению | 68 | 75 | 60 | 64 | 64 | 67 | 72 | 66 | 60 | 54 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
