

Размеры, мм
Тип вентилятора | а | b | с | d | е | f | g | h | i | k | m | ?d1 | ?d2 |
RFE 315 EKU | 246 | 194 | 594 | 489 | 462 | 244 | 355 | 210 | 251 | 219 | 44 | 355 | 13,1 |
RFT 315 EKU | 246 | 194 | 594 | 489 | 462 | 244 | 355 | 210 | 251 | 219 | 44 | 355 | 13,1 |
RFT 315 SKU | 246 | 141 | 594 | 489 | 462 | 191 | 355 | 210 | 251 | 166 | 48 | 355 | 13,1 |
Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс, t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения |
RFE 315 EKU | 230/50 | 1830 | 8,50 | 1400 | 50 | 30 | правое | 1 |
RFT 315 EKU | 400/50 | 2025 | 4,10 | 1400 | 45 | — | правое | 4 |
RFT 315 SKU | 400/50 | 1660 | 3,00 | 1305 | 45 | — | правое | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFE 315 EKU | К входу | 75 | 82 | 68 | 72 | 74 | 70 | 78 | 76 | 75 | 69 |
К выходу | 80 | 87 | 70 | 71 | 76 | 79 | 83 | 80 | 78 | 72 | |
К окружению | 73 | 80 | 52 | 61 | 66 | 71 | 77 | 74 | 70 | 63 | |
RFT 315 EKU | К входу | 78 | 85 | 68 | 72 | 73 | 71 | 81 | 79 | 78 | 72 |
К выходу | 82 | 89 | 74 | 74 | 79 | 81 | 85 | 83 | 81 | 76 | |
К окружению | 74 | 81 | 53 | 61 | 66 | 72 | 79 | 75 | 73 | 66 | |
RFT 315 SKU | К входу | 77 | 84 | 61 | 73 | 72 | 73 | 79 | 78 | 78 | 72 |
К выходу | 81 | 88 | 57 | 69 | 72 | 78 | 83 | 83 | 82 | 75 | |
К окружению | 75 | 82 | 46 | 62 | 70 | 75 | 77 | 76 | 73 | 66 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.


Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
