


Технические характеристики
Тип вентилятора IRE | 630 D | 630 Е | |
Напряжение | В/Гц | 400/50 | 400/50 |
Ток | А | 7,00 | 8,90 |
Ном. мощность | Вт | 4000 | 3210 |
Частота вращения | об/мин | 870 | 1390 |
Вес | кг | 105 | 96 |
Схема эл. подкл. | № | 4 | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
IRE 80X50 D | IRE 630 D | К входу | 64 | 71 | 64 | 66 | 61 | 59 | 65 | 62 | 60 | 50 |
К выходу | 76 | 83 | 66 | 70 | 70 | 76 | 79 | 79 | 73 | 63 | ||
К окружению | 51 | 58 | 52 | 48 | 53 | 54 | 49 | 50 | 46 | 43 | ||
IRE 80X50 Е | IRE 630 Е | К входу | 71 | 78 | 67 | 72 | 67 | 63 | 73 | 73 | 68 | 60 |
К выходу | 85 | 92 | 73 | 77 | 78 | 82 | 88 | 87 | 82 | 72 | ||
К окружению | 56 | 63 | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 | 58 | 53 | 48 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |
